Convocations U13 : samedi 13 avril
| U13 - A | U13 - B | U13 - C | U13 - D | |||||||
| CHAMPIONNAT | AMICAL ?? | CHAMPIONNAT | CHAMPIONNAT | |||||||
| DATE | 13-avr | DATE | 13-avr | DATE | 13-avr | DATE | 13-avr | |||
| HEURE RDV | 13H15 | HEURE RDV | VOIR DIRIGEANT | HEURE RDV | 13H15 | HEURE RDV | 13H15 | |||
| LIEU RDV | COMPLEXE KERZINCUFF | LIEU RDV | COMPLEXE KERZINCUFF | LIEU RDV | COMPLEXE KERZINCUFF | LIEU RDV | COMPLEXE KERZINCUFF | |||
| MATCH A | COMPLEXE | MATCH A | MATCH A | COMPLEXE | MATCH A | JACOPIN | ||||
| CONTRE | PLOUGONVELIN 1 | PLOUDANIEL 2 | LANDEDA 2 | |||||||
| JOUEURS | JOUEURS | JOUEURS | JOUEURS | |||||||
| 1 | ROSEC Alexandre | 1 | 1 | JEZEQUEL Damien | 1 | LE COUSTER Yohan | ||||
| 2 | NADO Louis | 2 | HENRY Etienne | 2 | FERNANDES Rafael | 2 | BAUCLY Theo | |||
| 3 | DIAS GONCALVES Luis | 3 | PAILLARD Mathis | 3 | LALLART Mathias | 3 | KERREST Florian | |||
| 4 | MARTIN Anthony | 4 | BOURLES Julien | 4 | LE GARS Maël | 4 | DIRAISON Louis | |||
| 5 | GIRE PORACCHIA Mathieu | 5 | LEOST Dorian | 5 | DANIELLO Tanguy | 5 | JAFFRES Anthony | |||
| 6 | MIGNON Clement | 6 | REBOURS Fabian | 6 | BOUCHER Kylian | 6 | SIMIER Corentin | |||
| 7 | JACQ Nicolas | 7 | KERHERVE Baptiste | 7 | LEON Pierre Antoine | 7 | ROGER Alan | |||
| 8 | CURUNET Jules | 8 | LOLLIER Guillaume | 8 | BEGOC Jules | 8 | LALLEMAND Leo | |||
| 9 | TROADEC Iwan | 9 | JACOLOT Antoine | 9 | JAOUEN Pierre-Yves | 9 | RAULT Baptiste | |||
| 10 | ROUDAUT Guillaume | 10 | SALAUN Gautier | 10 | SALIOU Nathan | 10 | DIVERRES Jordan | |||
| 11 | JEZEQUEL Mathis | 11 | BRIERE Martin | 11 | KAIGRE Louis | 11 | CORRE Antoine | |||
| 12 | 12 | 12 | STEPHAN Thomas | 12 | TARTU Killian | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | GOUGET Théo | ||||||
| 14 | 14 | GUILLEMOT Enzo | ||||||||
| DIRIGEANTS | TELEPHONE | DIRIGEANTS | TELEPHONE | DIRIGEANTS | TELEPHONE | DIRIGEANTS | TELEPHONE | |||
| PIRIOU Gilles | 02 98 28 37 98 | FERNANDES Antonio | 06 16 03 44 93 | DEMARECAUX J. Charles | 02 98 28 22 88 | |||||
| ROLLAND Nicolas | 06 64 64 83 30 | LOLLIER Alain | 0298283293/ 0683112217 | OMNES Jean Yves | 06 10 24 40 37 | GNIGNAFON Alphonse | 06 77 61 82 39 | |||
| JOUEURS en U15 | ||||||||||
| JOUEURS ABSENTS | ||||||||||
| JOUEURS BLESSES |
SALAUN Isaac GALLI Paol |
|||||||||
Commenter cet article
/image%2F0364592%2F201310%2Fob_461ef3307796d204e1b529a576b40ac5_groupeu10-u11-2013-2014.jpg)