CONVOCATION U13 ** U13D -->le matin**
| CONVOCATIONS | ||||||||||||
| U13 - A | U13 - B | U13 - C | U13 - D | |||||||||
| COUPE | COUPE | COUPE | COUPE | |||||||||
| CONTRE | GDR 1 et Dirinon | CONTRE | LANDI-LA ROCHE-LOCMARIA | CONTRE | LANDERNEAU-LE FAOU | CONTRE | ||||||
| MATCH A | STABILISE | MATCH A | LANDIVISIAU | MATCH A | PLOUDALMEZEAU | MATCH A | COATAUDON | |||||
| DATE | 26-janv | DATE | 26-janv | DATE | 26-janv | DATE | 26-JANV | |||||
| HEURE RDV | 12H00 | HEURE RDV | 12H45 | HEURE RDV | 12H45 | HEURE RDV | 10H | |||||
| LIEU RDV | COMPLEXE KERZINCUFF | LIEU RDV | COMPLEXE KERZINCUFF | LIEU RDV | COMPLEXE KERZINCUFF | LIEU RDV | COMPLEXE KERZINCUFF | |||||
| JOUEURS | JOUEURS | JOUEURS | JOUEURS | |||||||||
| 1 | GALLI Paol | 1 | JEZEQUEL Damien | 1 | ROSEC Alexandre | 1 | YOHAN | |||||
| 2 | NADO Louis | 2 | HENRY Etienne | 2 | LALLART Mathias | 2 | THEO | |||||
| 3 | DIAS GONCALVES Luis | 3 | PAILLARD Mathis | 3 | STEPHAN Thomas | 3 | FLORIAN | |||||
| 4 | MARTIN Anthony | 4 | BRIERE Martin | 4 | LE GARS Maël | 4 | LOUIS | |||||
| 5 | GIRE PORACCHIA Mathieu | 5 | LEOST Dorian | 5 | DANIELLO Tanguy | 5 | ANTHONY | |||||
| 6 | MIGNON Clement | 6 | REBOURS Fabian | 6 | BOUCHER Kylian | 6 | CORENTIN | |||||
| 7 | JACQ Nicolas | 7 | KERHERVE Baptiste | 7 | GUILLEMOT Enzo | 7 | ALAN | |||||
| 8 | CURUNET Jules | 8 | LOLLIER Guillaume | 8 | BEGOC Jules | 8 | THEO | |||||
| 9 | SALAUN Isaac | 9 | JACOLOT Antoine | 9 | JAOUEN Pierre-Yves | 9 | BAPTISTE | |||||
| 10 | ROUDAUT Guillaume | 10 | SALAUN Gautier | 10 | SALIOU Nathan | 10 | JORDAN | |||||
| 11 | JEZEQUEL Mathis | 11 | BOURLES Julien | 11 | KAIGRE Louis | 11 | ANTOINE | |||||
| 12 | TROADEC Iwan | 12 | 12 | LEON Pierre Antoine | 12 | LEO | ||||||
| 13 | 13 | 13 | EVENAT Victor | 13 | ||||||||
| 14 | FERNANDES Rafael | |||||||||||
| DIRIGEANTS | TELEPHONE | DIRIGEANTS | TELEPHONE | DIRIGEANTS | TELEPHONE | DIRIGEANTS | TELEPHONE | |||||
| PIRIOU Gilles | 02 98 28 37 98 | FERNANDES Antonio | 06 16 03 44 93 | DEMARECAUX J. Charles | 02 98 28 22 88 | |||||||
| ROLLAND Nicolas | 06 64 64 83 30 | LOLLIER Alain | 0298283293/ 0683112217 | OMNES Jean Yves | 06 10 24 40 37 | GNIGNAFON Alphonse | 06 77 61 82 39 | |||||
| JOUEURS en U15 | ||||||||||||
| JOUEURS ABSENTS | ||||||||||||
| JOUEURS BLESSES | ||||||||||||
Commenter cet article
/image%2F0364592%2F201310%2Fob_461ef3307796d204e1b529a576b40ac5_groupeu10-u11-2013-2014.jpg)