LISTING FUTSAL VACANCES DE MARS
Voici au 24 février, les enfants inscrits aux séances futsal proposées au Gymnase Théréné durant les vacances (date limite d'inscription = vendredi 28 février à 12h):
Pour inscrire votre enfant, envoyer un mail à
coordinateursport@mairie-relecq-kerhuon.fr en précisant la catégorie, nom et prénom de votre enfant.
|
U7
lundi 3 mars de 14h à 16h |
U8
Mardi 4 mars de 10h30 à 12h |
U9
jeudi 6 mars de 10h30 à 12h |
U11
mercredi 5 mars de 14h à 16h |
U13
mercredi 5 mars de 10h à 12h |
| Educateurs disponibles | Educateurs disponibles |
Educateurs disponibles Alain LASTENNET |
Educateurs disponibles | Educateurs disponibles |
| 1° GUENA Morgan | 1° LE CORRE Pol | 1° THIERRY Samuel | 1° FEREZOU Erwann | 1° GUELLEC Brieux |
| 2° | 2° CROGUENNEC Ewen | 2° GIRE-PORRACHIA Yanis | 2° GUENA Jules | 2° PAILLARD Mathis |
| 3° | 3° HARDOUIN Erwan | 3° LE GALL Mathéo | 3° SERANDOUR Elouan | 3° FEREZOU Yann |
| 4° | 4° MUTZIG Hugo | 4° LASTENNET Loïs | 4° RAULT Armel | 4° LALLEMAND Léo |
| 5° | 5° DENIEL AMIR Ethan | 5° | 5° BERGOT Maxence | 5° LASTENNET Alex |
| 6° | 6° KERMAREC Gabin | 6° | 6° HICHER Antoine | 6° LE COUSTER Yohann |
| 7° | 7° BORGNE Hippolyte | 7° | 7°BRISHOUAL Hoël | 7° SIMIER Corentin |
| 8° | 8° | 8° | 8° ROUAUD Hugo | 8° KERHERVE Baptiste |
| 9° | 9° | 9° | 9° MICHEL Loic | 9° MARREC Lucas |
| 10° | 10° | 10° | 10° FLOCH Luc | 10° |
| 11° | 11° | 11° | 11° VIGILE Lucas | 11° |
| 12° | 12° | 12° | 12° RICHARD Zacharie | 12° |
| 13° | 13° | 13° | 13° CARIOU Logan | 13° |
| 14° | 14° | 14° | 14° HERROU Melvyn | 14° |
| 15° LAGUESTE Mathis | 15° | |||
| 16° SIMIER Louis | 16° | |||
| 17° MARREC Raphaël | 17° | |||
| 18° KERHERVE Emile | 18° | |||
| 19° RABOT Noah | 19° | |||
| 20° |
20°
|
|||
| U7 Mardi 11 mars de 10h30 à 12h | U8 Mercredi 12 mars de 10h30 à 12h | U9 Lundi 10 mars de 10h30 à 12h |
U11 Lundi 10 mars de 14h à 16h30 |
U13 Mardi 11 mars de 14h à 16h30 |
| Educateurs disponibles |
Educateurs disponibles Arnaud KERMAREC |
Educateurs disponibles |
Educateurs disponibles Johan BRETON |
Educateurs disponibles |
| 1° | 1° LE CORRE Pol | 1° THIERRY Samuel | 1° FEREZOU Erwann | 1° GUELLEC Brieux |
| 2° | 2° CROGUENNEC Ewen | 2° HINTON Tom | 2°HICHER Antoine | 2° LALLART Thibaut |
| 3° | 3° HARDOUIN Erwan | 3° KERAMPRAN Alexis | 3° BRISHOUAL Hoël | 3° LALLEMAND Léo |
| 4° | 4° DENIEL AMIR Ethan | 4° LE GALL Mathéo | 4° BRETON Ewen |
4° MIGNON Clément |
| 5° | 5° KERMAREC Gabin | 5° | 5° ROUAUD Hugo | 5° CHARLES Malo |
| 6° | 6° BORGNE Hippolyte | 6° | 6° VIGILE Lucas | 6° LE COUSTER Yohann |
| 7° | 7° | 7° | 7° CARIOU Logan | 7° KERHERVE Baptiste |
| 8° | 8° | 8° | 8° HERROU Melvyn | 8° |
| 9° | 9° | 9° | 9° MAZE Macléo | 9° |
| 10° | 10° | 10° | 10° KERHERVE Emile | 10° |
| 11° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
| 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
| 15° | 15° | |||
| 16° | 16° | |||
| 17° | 17° | |||
| 18° | 18° | |||
| 19° | 19° | |||
| 20° | 20° |
/image%2F0364592%2F201310%2Fob_461ef3307796d204e1b529a576b40ac5_groupeu10-u11-2013-2014.jpg)